2017年度 学会発表、座長、社外講師など
薬剤師
題名 | 学会、会社名 | 発表者 | 年月日 | 地域 |
---|---|---|---|---|
HER2陰性乳癌治療を再考する | 社外講師(エーザイ) | 佐々木 俊則 | 2017年2月2日 | 愛知 |
乳癌治療をサポートする ~治療からサポーティブケアについて~ | 【特別講演】北陸がん化学療法カンファランス-乳癌2017- | 佐々木 俊則 | 2017年6月10日 | 石川(金沢) |
実臨床におけるHER2陰性進行再発 乳癌治療 | 社外講師 | 佐々木 俊則 | 2017年7月6日 | 愛知(名古屋) |
OS-2-10-05 【厳選口演】高齢者乳癌の化学療法における諸問題について ―毒性予測ツールの検証を中心に― | 第25回日本乳癌学会学術総会 | 佐々木 俊則 | 2017年7月14日 | 福岡(博多) |
DP-1-31-04 エタノール非含有ドセタキセルの安全性に関する検討 | 第25回日本乳癌学会学術総会 | 小暮 俊明 | 2017年7月13日 | 福岡(博多) |
実臨床におけるHER2陰性進行再発 乳癌治療「エリブリン」の有効性 | 【基調講演】東三河乳がん化学療法セミナー | 佐々木 俊則 | 2017年7月22日 | 愛知(豊川) |
乳癌サポーティブケアの個別化 ~1レジメンから一人ずつの患者へ~ | 西尾市薬剤師会研修会 | 佐々木 俊則 | 2017年8月 | 愛知(西尾) |
乳癌制吐剤治療の個別化―リスク因子のスコア化によるCINVの予測― | 癌の臨床 第63巻・第3号 2017年6月233(39)-241(47) | 佐々木 俊則 | 2017年8月 | |
進行再発乳がんに対する抗がん剤の投与量減量法と投与間隔延長法の臨床効果を比較した後方視的研究 | 4th .東海北陸ブロック がん専門薬剤師フォーラム | 佐々木 俊則 | 2017年9月 | 愛知(名古屋) |
11-1 HER2陰性進行乳癌の実臨床におけるエリブリンとベバシズマブ+パクリタキセルの 有効性の検証 | 第55回癌治療学会 | 佐々木 俊則 | 2017年10月20日 | 横浜 |
9-03 毒性予測ツールを用いて高齢者乳癌の治療を再考する | 第2回日本がんサポーティブケア学会 | 佐々木 俊則 | 2017年10月28日 | 埼玉 |
PDFダウンロード | 薬働 vol.4 巻頭インタビュー(薬剤師のキャリアデザインを考える情報誌) | 佐々木 俊則 | 2017年12月 | 各大学へ配布 |
診療放射線技師
題名 | 学会、会社名 | 発表者 | 年月日 | 地域 |
---|---|---|---|---|
造影マンモグラフィの安全性と忍容性 Safety and tolerability of Contrast-enhanced spectral mammography | 第5回造影マンモグラフィ研究会 | 石田 恵美 | 2017年3月19日 | 東京 |
GP-1-06-26 トモシンセシスへの受診者の忍容性に関する検討 | 第25回日本乳癌学会学術総会 | 渡辺 恵美 | 2017年7月13日 | 福岡(博多) |
GP-1-06-15 マンモグラフィ(MG)とトモシンセシス(TS)の平均乳腺線量(AGD)について | 第25回日本乳癌学会学術総会 | 小野寺 麻友美 | 2017年7月13日 | 福岡(博多) |
GP-1-06-28 非浸潤性乳管癌における超音波診断と病理像について | 第25回日本乳癌学会学術総会 | 小林 美樹 | 2017年7月13日 | 福岡(博多) |
ポジショニング、画像管理 準講師 | 第2回愛知県診療放射線技師会マンモグラフィ講習会 | 渡辺 恵美 | 2017年9月2日-3日 | 愛知 |
60歳以上の女性のマンモグラフィにおける乳腺濃度の検討 | 第27回日本乳癌検診学会学術総会 | 小林 美樹 | 2017年11月10日 | 徳島 |
微細石灰化症例の診療における造影マンモグラフィの有効性の検討 | 第27回日本乳癌検診学会学術総会 | 渡辺 恵美 | 2017年11月10日 | 徳島 |
マンモグラフィ・トモシンセシス・造影マンモグラフィの平均乳腺線量の比較検討 ーファントムによる検討ー | 第27回日本乳癌検診学会学術総会 | 渡辺 恵美 | 2017年11月11日 | 徳島 |
マンモグラフィ・トモシンセシス・造影マンモグラフィの平均乳腺線量の比較検討 ー当院受診者における検討ー | 第27回日本乳癌検診学会学術総会 | 渡辺 恵美 | 2017年11月11日 | 徳島 |
臨床検査技師
題名 | 学会、会社名 | 発表者 | 年月日 | 地域 |
---|---|---|---|---|
GP-1-06-40 乳房専用超音波装置(GEHC社Invenia ABUS)による小腫瘤径乳癌の超音波診断の有効性について | 第25回日本乳癌学会学術総会 | 岡田 あかね | 2017年7月13日 | 福岡(博多) |
乳房専用超音波装置Invenia ABUSによるDCISの超音波診断の検討 | 第27回日本乳癌検診学会学術総会 | 岡田 あかね | 2017年11月11日 | 徳島 |
乳房画像診断におけるマンモグラフィと乳房超音波の位置づけの再考 ー当院の無症状乳癌例の臨床と病理を鑑みてー | 第27回日本乳癌検診学会学術総会 | 大泉 愛子 | 2017年11月11日 | 徳島 |