2012年度 学会発表、座長、社外講師など
薬剤師
題名 | 学会、会社名 | 発表者 | 年月日 |
---|---|---|---|
第49回癌治療学会記録集 | エーザイ | 佐々木 俊則 | 2012年4月11日 |
ハラヴェンについて | エーザイ | 佐々木 俊則 | 2012年4月20日 |
悪心嘔吐・タイケルブについて | GSK | 佐々木 俊則 | 2012年6月15日 |
アンスラサイクリンレジメンにおける最適な制吐療法は何か?~GRA vs PAL vs APR+GRA~ | 第20回 乳癌学会 | 佐々木 俊則 | 2012年6月30日 |
閉経前ホルモン治療 | 武田薬品工業 | 佐々木 俊則 | 2012年10月3日 |
一般演題(示説)「パクリタキセルによる末梢神経障害にプレガバリンは予防効果を示せるか。」 | 第50回 日本癌治療学会学術集会 | 佐々木 俊則 | 2012年10月25日 |
診療放射線技師
題名 | 学会、会社名 | 発表者 | 年月日 |
---|---|---|---|
二重エネルギー差分法を用いた造影マンモグラフィの線量に関する検討 | 第68回日本放射線技術学会総会学術大会 | 石田 恵美 | 2012年4月12日 |
当院におけるステレオガイド下マンモトーム生検について | 第20回 乳癌学会 | 諏訪部 夕希 | 2012年6月29日 |
三河乳がんクリニックにおける乳腺葉状腫瘍例の検討 | 第20回 乳癌学会 | 森 美由紀 | 2012年6月29日 |
超音波検査について―放射線技師の視点から― | 第32回 関西乳房画像研究会 | 森 美由紀 | 2012年8月25日 |
Dual energy subtraction技術を用いた造影マンモグラフィ(CESM)の初期経験~技術的側面から~ | 第22回日本乳癌検診学会学術総会 | 石田 恵美 | 2012年11月9日 |
施行体位の異なるステレオガイド下マンモトーム生検装置(2機種)の使用経験-放射線技師の視点から- | 第22回日本乳癌検診学会学術総会 | 森 美由紀 | 2012年11月10日 |
臨床検査技師
題名 | 学会、会社名 | 発表者 | 年月日 |
---|---|---|---|
当院で腺葉区域切除術を施行した血性乳頭分泌症例の検討 | 第20回 乳癌学会 | 吉田 直子 | 2012年6月29日 |
看護師
題名 | 学会、会社名 | 発表者 | 年月日 |
---|---|---|---|
三河乳がんクリニックにおける化学療法施行時の血管外漏出予防への取り組み | 第20回 乳癌学会 | 日置 あずみ | 2012年6月29日 |